Номинальная производительность системы | до 0,5 м3/ч |
Производительность системы при NTU до 20 | 0,2-0,48 м3/ч |
Тип размер мембран | UF-10R 4050 |
Рейтинг фильтрации мкм | до 0,01 мкм |
Плановая конверсия | 85 % - 90 %. |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), в мм | 600*500*1500 |
Масса установки ультрафильтрации | до 40 кг |
Рабочее давление, Мпа | 0,3 |
Максим. рабочее давление, Мпа | 0,4 |
Электропитание , В/ГЦ | 220В/50Гц |
Рамная конструкция | нержавеющая сталь |
Трубы , фититнги, арматура | нПВХ |
Давление питающей воды, Мпа | 0,1-0,3 |
Установка ультрафильтрации HF UF1/4050 – это надёжное и эффективное решение для очистки воды в различных отраслях промышленности, энергетике, пищевой промышленности и других сферах. Благодаря компактным размерам и автоматизированному режиму работы, установка легко интегрируется в существующие системы водоподготовки и обеспечивает стабильное качество очищенной воды.
Применение установки ультрафильтрации HF UF1/4050 позволяет существенно улучшить качество воды, снизить затраты на очистку и повысить эффективность работы оборудования и процессов, использующих очищенную воду.